80i tanbou motè ekivalan
Motè tanbou a pafè pou aplikasyon pou gwo koupl ak espas oswa aksè limite.
9 Ti transporteur manje ak sik segondè-devwa
9 Ekipman anbalaj
9 Ekipman pou peze dinamik
9 Detektè metal
- Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon Product
Motè tanbou a pafè pou aplikasyon pou gwo koupl ak espas oswa aksè limite.
9 Ti transporteur manje ak sik segondè-devwa
9 Ekipman anbalaj
9 Ekipman pou peze dinamik
9 Detektè metal
9 Manyen famasetik
9 Pwosesis manje
9 Aplikasyon senti modilè asye oswa plastik
9 Aplikasyon pou sèk, mouye ak lave
9 Sèl-dlo ki reziste kay aliminyòm fen
9 3-faz AC endiksyon motè
9 Doub vòltaj
9 Pwoteksyon motè tèmik entegral
9 Kovèti pou hélicoïdal ki fè tèt di asye
9 Ti bri
9 San antretyen
9 pou tout lavi wile
9 Revèsib
9 Arbr ranfòse pou SL pi wo a 543 mm
Done teknik
Done elektrik: Tip motè Asynchrone ekirèy kaj motè, IEC 34 (VDE 0530)
Klas izolasyon nan enroulements motè Klas F, IEC 34 (VDE 0530): Voltage 230/400 V ± 5% (IEC 34/38)
Pifò vòltaj entènasyonal ak frekans yo ka apwovizyone sou demann: Frekans 50 Hz
Sistèm sele entèn arbr Double-lipped, FPM: To pwoteksyon IP66
Pwoteksyon tèmik Bi-metal switch: Operating modes S1
Tanperati anbyen, 3-motè faz: +5 rive +40 degre
Tanperati anbyen, 3-motè faz pou aplikasyon ki gen senti kondwi pozitif, oswa san senti: +5 a +25 degre
Jeneral done teknik: Max. longè koki SL 1,093 mm
Gamme pwodwi
Tablo sa yo bay yon apèsi sou vèsyon motè posib yo. Lè w fè kòmann, tanpri spesifye vèsyon an an akò ak konfigirasyon an nan fen katalòg la.
Tout done ak valè nan katalòg sa a refere a operasyon 50Hz.
Vèsyon motè Done mekanik pou 3-motè faz (motè estanda)

| PN kW | np | gs | i | v m/s | nA min-1 | MA Nm | FN N | SLmin mm |
| 0.040 | 4 | 3 | 54.73 | 0.108 | 25.3 | 14.4 | 354 | 193* |
| 38.18 | 0.155 | 36.2 | 10.1 | 247 | 193* | |||
| 31.09 | 0.190 | 44.5 | 8.2 | 201 | 193* | |||
| 2 | 21.28 | 0.277 | 65.0 | 5.7 | 140 | 193* | ||
| 14.85 | 0.398 | 93.2 | 4.0 | 98 | 193* | |||
| 12.09 | 0.488 | 114.5 | 3.3 | 80 | 193* | |||
| 0.070 | 4 | 3 | 54.73 | 0.100 | 23.5 | 26.8 | 657 | 243 |
| 38.18 | 0.144 | 33.7 | 18.7 | 459 | 243 | |||
| 31.09 | 0.177 | 41.4 | 15.2 | 373 | 243 | |||
| 2 | 21.28 | 0.258 | 60.5 | 10.6 | 261 | 243 | ||
| 14.85 | 0.370 | 86.7 | 7.4 | 182 | 243 | |||
| 12.09 | 0.455 | 106.5 | 6.0 | 148 | 243 | |||
| 2 | 3 | 54.73 | 0.217 | 50.8 | 12.4 | 303 | 193* | |
| 38.18 | 0.310 | 72.8 | 8.6 | 212 | 193* | |||
| 31.09 | 0.381 | 89.4 | 7.0 | 172 | 193* | |||
| 2 | 21.28 | 0.557 | 130.5 | 4.9 | 120 | 193* | ||
| 14.85 | 0.798 | 187.1 | 3.4 | 84 | 193* | |||
| 12.09 | 0.980 | 229.8 | 2.8 | 68 | 193* | |||
| 0.120 | 2 | 3 | 54.73 | 0.217 | 50.8 | 21.1 | 518 | 243 |
| 38.18 | 0.310 | 72.8 | 14.7 | 362 | 243 | |||
| 31.09 | 0.381 | 89.4 | 12.0 | 294 | 243 | |||
| 2 | 21.28 | 0.557 | 130.5 | 8.4 | 206 | 243 | ||
| 14.85 | 0.798 | 187.1 | 5.8 | 143 | 243 | |||
| 12.09 | 0.980 | 229.8 | 4.8 | 117 | 243 |
Baj popilè: 80i Tanbou Motor Equivalet, Lachin 80i Tanbou Motor Equivalet Swèd, faktori











