138mm AC lwil oliv refwadisman tanbou motè
138mm AC lwil oliv tanbou motè se ki enpèmeyab ak IP66, IP67, IP69 elatriye.Li se gwo tanbou motè toujou itilize nan lou devwa CONVEYOR motè kondwi. Gwo senti CONVEYOR tou ka itilize.
- Pwodwi Entwodiksyon
138mm AC lwil oliv tanbou motè se ki enpèmeyab ak IP66, IP67, IP69 elatriye.Li se gwo tanbou motè toujou itilize nan lou devwa CONVEYOR motè kondwi. Gwo senti CONVEYOR tou ka itilize.
Woulo elektrik la nan CONVEYOR la ranplase motè tradisyonèl la kòm operasyon an nan CONVEYOR la, epi li se yon aparèy kondwi separe ak redukteur a deyò roulo a kondwi. Kòm yon aparèy kondwi pou transmèt ekipman tankou transporteur senti ak transporteur leve, roulo elektrik la nan CONVEYOR a gen avantaj tankou estrikti kontra enfòmèl ant, pwa limyè, bon sele, ak enstalasyon pratik konpare ak motè òdinè. Pandan enstalasyon nan antrepwiz endistriyèl, enstalasyon kapab tou fèt selon kondisyon pwodiksyon an. Ou ka chwazi motè entegre, ekstèn ak mobil. Lè w ap enstale woulèt elektrik, ou ka byen ajoute kèk lwil oliv pou asire ke woulèt elektrik yo ka byen fonksyone. Dapre bezwen yo nan kèk okazyon espesyal nan transporteurs senti, te parèt yon tanbou elektrik deyò monte ak yon aparèy rediksyon vitès andedan tanbou a ak yon motè deyò tanbou a, ki se ant yon kondwi separe ak yon kondwi tanbou elektrik. Konpare ak aparèy kondwi separe a, tanbou elektrik CONVEYOR la pa sèlman gen karakteristik estrikti kontra enfòmèl ant ak kontra enfòmèl ant, bri ki ba pandan operasyon, lavi sèvis long, ak efikasite transmisyon segondè, men tou, gen karakteristik operasyon ki estab, operasyon serye, ti espas. okipasyon, bon pèfòmans sele, ak enstalasyon pi pratik. Woulo elektrik la nan CONVEYOR a se tou apwopriye pou travay nan relativman imid, labou, anviwònman pwodiksyon pousyè ak lòt kondisyon piman bouk.

| DM138 * 3 * 400V / 50Hz | |||||||||
| Pouvwa (kw/hp) | Kantite Etap Motè | Etap Kovèti pou | Rapò Kovèti pou | Vitès nominal senti (m/s) | Koupl (Nm) | Traction (N) | Kouran nominal (A) | Longè minimòm (mm) | Pwa Minimòm Longè (kg) |
| 0.75/1.02 | 2 | 3 | 58.87 | 0.34 | 152.01 | 2203 | 1.63 | 350 | 17 |
| 53.21 | 0.38 | 135.10 | 1958 | ||||||
| 48.36 | 0.41 | 121.65 | 1763 | ||||||
| 37.23 | 0.54 | 97.29 | 1410 | ||||||
| 29.33 | 0.68 | 76.04 | 1102 | ||||||
| 26.51 | 0.75 | 67.55 | 979 | ||||||
| 24.10 | 0.83 | 60.79 | 881 | ||||||
| 18.55 | 1.08 | 48.65 | 705 | ||||||
| 2 | 16.87 | 1.18 | 44.37 | 643 | |||||
| 15.33 | 1.30 | 39.40 | 571 | ||||||
| 11.80 | 1.68 | 31.05 | 450 | ||||||
| 4 | 3 | 48.36 | 0.21 | 243.23 | 3525 | 2.00 | 350 | 18 | |
| 37.23 | 0.27 | 194.58 | 2820 | ||||||
| 29.33 | 0.34 | 152.01 | 2203 | ||||||
| 26.51 | 0.38 | 135.10 | 1958 | ||||||
| 24.10 | 0.42 | 121.65 | 1763 | ||||||
| 18.55 | 0.54 | 97.29 | 1410 | ||||||
| 2 | 16.87 | 0.60 | 88.73 | 1286 | |||||
| 15.33 | 0.66 | 78.87 | 1143 | ||||||
| 11.80 | 0.85 | 62.10 | 900 | ||||||
| 1.10/1.50 | 2 | 3 | 48.36 | 0.41 | 178.37 | 2585 | 2.62 | 350 | 18 |
| 37.23 | 0.54 | 142.69 | 2068 | ||||||
| 29.33 | 0.68 | 111.50 | 1616 | ||||||
| 26.51 | 0.75 | 99.08 | 1436 | ||||||
| 24.10 | 0.83 | 89.22 | 1293 | ||||||
| 18.55 | 1.08 | 71.35 | 1034 | ||||||
| 2 | 16.87 | 1.18 | 63.69 | 923 | |||||
| 15.33 | 1.30 | 57.82 | 838 | ||||||
| 11.80 | 1.69 | 45.54 | 660 | ||||||
Baj popilè: 138mm AC lwil oliv refwadisman tanbou motè, Lachin 138mm AC lwil oliv refwadisman tanbou motè Swèd, faktori










